公益財団法人
日本少年野球連盟 大阪阪南支部所属
MENU
選手紹介
氏名 | 背番号 | ポジション | 住所
| 学年
| 出身チーム |
鳳山 昊 | 10 | 内・捕 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野ロイヤルズ |
土橋将斗 | 1 | 捕・内 | 大阪市城東区 | 2年生 | オール諏訪少年野球部 |
武田裕貴 | 2 | 内・外 | 大阪市都島区 | 2年生 | 大阪東リトルリーグ |
宮尾陽大 | 3 | 投・外 | 東大阪市 | 2年生 | 花園玉串ジュニア |
山田啓斗 | 4 | 投・内 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野ロイヤルズ |
飯田健仁 | 5 | 内・投 | 大阪市城東区 | 1年生 | オール諏訪少年野球部 |
川本昊之介 | 6 | 外・投 | 大阪市東成区 | 1年生 | オール諏訪少年野球部 |
酒井翔大 | 7 | 捕・内 | 東大阪市 | 1年生 | 高井田西子ども会ソフトボール |
徳永凛太郎 | 8 | 内・捕 | 大阪市東成区 | 1年生 | オール諏訪少年野球部 |
歳川晴太 | 9
| 内・投 | 大阪市東成区 | 1年生 | 城東ジャガース |
仁科光惺
| 11 | 内・外 | 東大阪市 | 1年生 | 高井田西子ども会ソフトボール |
野崎龍輝 | 12 | 投・外 | 大阪市鶴見区 | 1年生 | 大阪クーガース |
林 直希 | 13 | 外 | 大阪市東成区 | 1年生 | ベースボールスクールポルテ |
松下昇志郎 | 14 | 捕・内 | 大阪市生野区 | 1年生 | 巽南ジュニアソフト |
光倉琢真 | 15 | 内 | 大阪市東成区 | 1年生 | レッドイーグルス |
村城柚太 | | 捕・投 | 東大阪市 | 3年生 | ナガセボーイズ |
金山伊織 | | 投・外 | 大阪市生野区 | 3年生 | 東中川ドリームズ |
松下晃汰郎 | | 内 | 大阪市生野区 | 3年生 | 巽南ジュニアソフト |
石川楓乃 | | 投・外 | 大阪市生野区 | 3年生 | 生野ロイヤルズ |
岩間亮太 | | 内 | 松原市 | 3年生 | 大阪東リトルリーグ |
川上聡太郎 | | 投・外 | 大阪市東成区 | 3年生 | 中道ソフトボール |
城戸漣音 | | 外 | 大阪市生野区 | 3年生 | 東中川ドリームズ |
小西知輝 | | 外 | 大阪市東成区 | 3年生 | 神路バッファローズ |
堤 心太 | | 投・内 | 大阪市生野区 | 3年生 | 生野ロイヤルズ |
本田宗麟 | | 投・外 | 大阪市城東区 | 3年生 | オール諏訪少年野球部 |
真鍋秀太郎 | | 内 | 大阪市旭区 | 3年生 | ジュニアホークス |
