公益財団法人
日本少年野球連盟 大阪阪南支部所属
MENU
選手紹介
| 氏名 | 背番号 | ポジション | 住所
| 学年
| 出身チーム |
| 金沢大輝 | 1 | 投・外 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野レッドスターズ |
| 野端俊輔 | 2 | 内・捕 | 大阪市中央区 | 2年生 | 玉造バスターズ |
| 林和樹 | 3 | 外・投 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野ロイヤルズ |
| 小松優希也 | 4 | 捕・内 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野レッドスターズ |
| 山内蒼大 | 5 | 内 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野シルバーヤンキース |
| 山田陽太 | 6 | 内・外 | 大阪市生野区 | 2年生 | 巽南ジュニアソフトボール |
| 柳原浩人 | 7 | 外・投 | 大阪市城東区 | 2年生 | 東中浜ジャイアンツ |
| 高村金次郎 | 8 | 外 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野レッドスターズ |
| 與那嶺璃空 | 9 | 内 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野シルバーヤンキース |
| 室谷将宏 | 10 | 内 | 大阪市中央区 | 2年生 | 玉造バスターズ |
| 山西漣 | 11 | 投・内 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野レッドスターズ |
| 新井宏章 | 12 | 投 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野シルバーヤンキース |
| 宮尾来希 | 13 | 外 | 東大阪市 | 2年生 | 高井田西ソフトボール |
| 保高虎 | 14 | 内・外 | 大阪市生野区 | 2年生 | 東中川ドリームズ |
| 前川春斗 | 15 | 外 | 大阪市生野区 | 2年生 | 生野レッドスターズ |
| 松浪奏太 | 16 | 捕・内 | 大阪市中央区 | 1年生 | 玉造バスターズ |
| 花木心翼 | 17 | 投・外 | 大阪市住吉区 | 1年生 | 住吉フェニックス |
| 村井陽彦 | 18 | 内 | 大阪市生野区 | 1年生 | 生野レッドスターズ |
| 久保禅太 | 19 | 内・捕 | 大阪市中央区 | 1年生 | 中央ボーイズ |
| 玉岡稜二郎 | 20 | 投・外 | 東大阪市 | 1年生 | ジュニアコンドルス |
| 池田彪斗 | 21 | 内 | 大阪市東成区 | 1年生 | 宝栄子供会ソフトボール |
| 石橋陽向 | 22 | 外 | 大阪市生野区 | 1年生 | 生野ロイヤルズ |
| 大阪蒼葵 | 24 | 内 | 大阪市住吉区 | 1年生 | 住吉フェニックス |
| 大野歩夢 | 25 | 内 | 大阪市城東区 | 1年生 | 城東ファイターズ |
| 久保讃太 | 26 | 内 | 大阪市中央区 | 1年生 | 中央ボーイズ |
| 塩川夏月 | 27 | 外 | 大阪市生野区 | 1年生 | 生野ロイヤルズ |
| 西谷優吾 | 29 | 投・外 | 東大阪市 | 1年生 | ジュニアコンドルス |
| 橋本周 | 30 | 内 | 大阪市東成区 | 1年生 | 宝栄子供会ソフトボール |
| 細川大和 | 31 | 内 | 大阪市東成区 | 1年生 | 寝屋川ブラックジャガーズ |
| 松下旺介 | 32 | 投・外 | 大阪市東成区 | 1年生 | 宝栄子供会ソフトボール |
| 守安颯人 | 33 | 外 | 大阪市生野区 | 1年生 | 生野ロイヤルズ |
| 竹中光人 | 34 | 内 | 大阪市東成区 | 1年生 | 宝栄子供会ソフトボール |
| 兼原悠一 | | 外・投 | 大阪市生野区 | 3年生 | 生野レッドスターズ |
| 千田春真 | | 投・外 | 大阪市東成区 | 3年生 | 城東ファイターズ |
| 玉岡宗一郎 | | 投・外 | 東大阪市 | 3年生 | 成和新庄ソフトボール同好会 |
| 坂東大誠 | | 捕 | 東大阪市 | 3年生 | ジュニアコンドルス |
| 近藤朔 | | 内 | 大阪市城東区 | 3年生 | ジュニアジャガース |
| 松下陸斗 | | 内 | 大阪市東成区 | 3年生 | 城東ファイターズ |
| 徳永凛太郎 | | 内・捕・投 | 大阪市東成区 | 第3期生 | オール諏訪少年野球部 |
| 川本昊之介 | | 外・投 | 大阪市東成区 | 第3期生 | オール諏訪少年野球部 |
| 栫井颯大 | | 内 | 大阪市城東区 | 第3期生 | 鴫野パイオニア |
| 飯田健仁 | | 内・投 | 大阪市城東区 | 第3期生 | オール諏訪少年野球部 |
| 久保禮太 | | 内 | 大阪市中央区 | 第3期生 | 中央ボーイズソフト |
| 酒井翔大 | | 内 | 東大阪市 | 第3期生 | 高井田西子ども会ソフトボール |
| 歳川晴太 | | 外・投 | 大阪市東成区 | 第3期生 | 城東ジャガース |
| 仁科光惺 | | 外 | 東大阪市 | 第3期生 | 高井田西子ども会ソフトボール |
| 野崎龍輝 | | 投・外 | 大阪市鶴見区 | 第3期生 | 大阪クーガース |
| 松下昇志郎 | | 捕・内 | 大阪市生野区 | 第3期生 | 巽南ジュニアソフト |
| 武田裕貴 | | 内・外 | 大阪市都島区 | 第2期生 | 大阪東リトルリーグ |
| 土橋将斗 | | 捕・内 | 大阪市城東区 | 第2期生 | オール諏訪少年野球部 |
| 鳳山 昊 | | 内・捕 | 大阪市生野区 | 第2期生 | 生野ロイヤルズ |
| 宮尾陽大 | | 投・外 | 東大阪市 | 第2期生 | 花園玉串ジュニア |
| 山田啓斗 | | 投・内 | 大阪市生野区 | 第2期生 | 生野ロイヤルズ |
| 村城柚太 | | 捕・投 | 東大阪市 | 第1期生 | ナガセボーイズ |
| 金山伊織 | | 投・外 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 東中川ドリームズ |
| 松下晃汰郎 | | 内 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 巽南ジュニアソフト |
| 石川楓乃 | | 投・外 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 生野ロイヤルズ |
| 岩間亮太 | | 内 | 松原市 | 第1期生 | 大阪東リトルリーグ |
| 川上聡太郎 | | 投・外 | 大阪市東成区 | 第1期生 | 中道ソフトボール |
| 城戸漣音 | | 外 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 東中川ドリームズ |
| 小西知輝 | | 外 | 大阪市東成区 | 第1期生 | 神路バッファローズ |
| 堤 心太 | | 投・内 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 生野ロイヤルズ |
| 本田宗麟 | | 投・外 | 大阪市城東区 | 第1期生 | オール諏訪少年野球部 |
| 真鍋秀太郎 | | 内 | 大阪市旭区 | 第1期生 | ジュニアホークス |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
