公益財団法人
日本少年野球連盟 大阪阪南支部所属
MENU
選手紹介
氏名 | 背番号 | ポジション | 住所
| 学年
| 出身チーム |
徳永凛太郎 | 10 | 内・捕・投 | 大阪市東成区 | 2年生 | オール諏訪少年野球部 |
川本昊之介 | 1 | 外・投 | 大阪市東成区 | 2年生 | オール諏訪少年野球部 |
栫井颯大 | 2 | 内 | 大阪市城東区 | 2年生 | 鴫野パイオニア |
飯田健仁 | 3 | 内・投 | 大阪市城東区 | 2年生 | オール諏訪少年野球部 |
酒井翔大 | 4 | 内・外 | 東大阪市 | 2年生 | 高井田西子ども会ソフトボール |
歳川晴太 | 5
| 外・投 | 大阪市東成区 | 2年生 | 城東ジャガース |
仁科光惺 | 6 | 内・外 | 東大阪市 | 2年生 | 高井田西子ども会ソフトボール |
野崎龍輝 | 7 | 投・外 | 大阪市鶴見区 | 2年生 | 大阪クーガース |
林 直希 | 8 | 外 | 大阪市東成区 | 2年生 | ベースボールスクールポルテ |
松下昇志郎 | 9 | 捕・内 | 大阪市生野区 | 2年生 | 巽南ジュニアソフト |
久保禮太 | 14 | 内・外 | 大阪市中央区 | 2年生 | 中央ボーイズソフト |
兼原悠一 | 11 | 内・投 | 大阪市生野区 | 1年生 | 生野レッドスターズ |
中島諄大 | 13 | 投・内 | 東大阪市 | 1年生 | 太平寺ソフト子ども会 |
千田春真 | 12 | 投・内 | 大阪市東成区 | 1年生 | 城東ファイターズ |
武田裕貴 | 25 | 内・外 | 大阪市都島区 | 3年生 | 大阪東リトルリーグ |
土橋将斗 | 26 | 捕・内 | 大阪市城東区 | 3年生 | オール諏訪少年野球部 |
鳳山 昊 | 27 | 内・捕 | 大阪市生野区 | 3年生 | 生野ロイヤルズ |
中谷将大 | 28 | 投・外 | 大阪市淀川区 | 3年生 | 郡山フレンズ |
宮尾陽大 | 29 | 投・外 | 東大阪市 | 3年生 | 花園玉串ジュニア |
山田啓斗 | 30 | 投・内 | 大阪市生野区 | 3年生 | 生野ロイヤルズ |
村城柚太 | | 捕・投 | 東大阪市 | 第1期生 | ナガセボーイズ |
金山伊織 | | 投・外 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 東中川ドリームズ |
松下晃汰郎 | | 内 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 巽南ジュニアソフト |
石川楓乃 | | 投・外 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 生野ロイヤルズ |
岩間亮太 | | 内 | 松原市 | 第1期生 | 大阪東リトルリーグ |
川上聡太郎 | | 投・外 | 大阪市東成区 | 第1期生 | 中道ソフトボール |
城戸漣音 | | 外 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 東中川ドリームズ |
小西知輝 | | 外 | 大阪市東成区 | 第1期生 | 神路バッファローズ |
堤 心太 | | 投・内 | 大阪市生野区 | 第1期生 | 生野ロイヤルズ |
本田宗麟 | | 投・外 | 大阪市城東区 | 第1期生 | オール諏訪少年野球部 |
真鍋秀太郎 | | 内 | 大阪市旭区 | 第1期生 | ジュニアホークス |
| | | | | |
